BREU DESCRIPCIÓ:
L'accés automàtic a tubs d'emmagatzematge congelat i plaques (ELISA), sense necessitat d'intervenció humana, pot completar el procés d'accés a la mostra per a tubs sencers o individuals.
Configuració de maquinari
Pipeta de 8 canals
Bastidor magnètic elevador
Mòduls termostàtics de bany metàl·lic
Instrument PCR
Aplicació:
Genòmica, teràpia gènica i cel·lular, prevenció i control de malalties, investigació de fàrmacs, diagnòstic clínic, reproducció molecular agrícola, etc.
Amplificació per PCR, purificació de perles magnètiques
especificació
| Instrument | Biblioteca de mostres biològiques automatitzades SZ8000 |
| Flux de mostra | 11520 (96-placa ben poc profunda) +2268 (centrífuga) suma 13788 fluxos de mostra |
| Temperatura del congelador | -80 graus ~temperatura ambient |
| Mètode de reconeixement | Escaneig d'un sol tub + escaneig de placa sencera |
| Tipus de placa d'orifici | 96-placa ben poc profunda |
| Col·locació | Inserció manual o inserció robot |
| Gradient de temperatura de congelació | Configuració de temperatura amb precisió de 0,1 grau, sensor de temperatura d'alta precisió de diverses posicions |
| Requisit de potència | Tensió d'entrada: 100-240VAC+10%, freqüència 50/60 Hz+5%; Sortida: 24 V |
| Mida | 1800x800x2000mm |
Etiquetes populars: biblioteca de mostres biològiques automatitzades-sz8000, fabricants de biblioteques de mostres biològiques automatitzades de la Xina-sz8000












